Il Commissario Delegato di Protezione Civile, Luca Zaia, ha inviato nei giorni scorsi alla Comunità Europea, al Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, e a vari Ministeri, in primis il Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali, la ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre nel territorio del Veneto e, in particolare, nel Bellunese.
Alla Comunità Europea sarà richiesta, dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, l’attivazione del Fondo per le emergenze comunitarie.
Segue tabella.
| Classe attività – intervento | Importo |
| Accantonamenti vari. Costi esercito, costo pubblica sicurezza, volontari, personale ai comuni ecc. | € 1.302.250,00 |
| Interventi tipo A: organizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata. Esempio gruppi elettrogeni, idrovore, potabilizzatori, sacchi, transenne, allestimento strutture temporanee, assistenza popolazione costretta ad abbandonare l’abitazione. | € 1.279.750,00 |
| Interventi tipo B : Attività per il temporaneo ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche come Enel e strade, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale, misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori. | € 105.106.465,00 |
| Interventi tipo D di riduzione rischio residuo. Rifacimento ponti, rifacimento strade comunali regionali e statali, opere idrogeologiche come briglie e ripristino idraulico dei fiumi, ripristino versanti franosi, allontanamento alberi caduti, rifacimento acquedotti, impianti illuminazione pubbliche, piste ciclabili, parchi comunali, strade pedonali ecc. | € 838.753.712,00 |
| Interventi tipo D: ripristino sicurezza valanghiva. Vanno sistemati tutti i versanti a protezione degli abitati e delle strade in cui le piante sono schiantate. | € 154.000.000,00 |
| Interventi tipo D: danni ai privati non agricoli, tipo impianti idroelettrici, tetti , allagamenti. | € 160.000.000,00 |
| Interventi tipo D: Agricoli perdita valore legname schiantato. | € 141.831.000,00 |
| Interventi tipo D: Agricoli perdita redditi provenienti dai boschi per 10 anni. | € 51.310.000,00 |
| Interventi tipo D: Agricoli ripristino soprassuolo boscato. Piantumazione dei boschi possibili. | € 185.606.000,00 |
| Interventi tipo D : Agricoli viabilità silvo – pastorale (780 km). | € 130.000.000,00 |
| Totale | € 1.769.189.177,00 |













