Di seguito la Classifica dei Trevigiani nel medio alla Granfondo Pinarello di domenica 10 Luglio 2016
| Posizione di Arrivo | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | ULLIANA | DAVIS |
| 4 | BIANCHIN | ALESSANDRO |
| 33 | GRESPAN | ALESSIO |
| 34 | MONETTI | EMANUELE |
| 40 | MARTINAZZO | ELVIS |
| 52 | STRADIOTTO | CRISTIAN |
| 53 | SIGNOR | MASSIMO |
| 55 | MARCHIORI | MICHELE |
| 65 | PIZZOLATO | GIANMARCO |
| 67 | MOMESSO | DANIELE |
| 68 | GAGNO | STEFANO |
| 74 | BERGAMO | LORIS |
| 82 | ZAMBON | FABIO |
| 87 | CIOTTI | STEFANO |
| 89 | PIEROBON | DARIO |
| 92 | SALVALAGGIO | ENRICO |
| 93 | MIANO | RUGGERO |
| 98 | PICCOLIN | VALENTINO |
| 101 | TIEPPO | GERRY |
| 103 | TONIN | EROS |
| 109 | CIMMINO | MICHAEL |
| 112 | FAVERO | DAVIDE |
| 115 | GATTO | MIRCO |
| 119 | VARISCO | MARCO |
| 125 | RONCATO | BRUNO |
| 127 | SCARAMEL | MARTINO |
| 129 | MICHELET | ALESSANDRO |
| 131 | COLBERTALDO | LUIS |
| 135 | TEGNER | WILLIAM |
| 136 | PAOLETTI | ANDREA |
| 138 | PARUZZOLO | EDIZ |
| 148 | POLEGATO | GIORGIO |
| 150 | LAPPONI | LORIS |
| 152 | PERENCIN | GIORGIO |
| 153 | ROMAN | ENRICO |
| 160 | FERRARO | ANTONIO |
| 163 | SILENZI | MARCO |
| 167 | BERRO | MAURO |
| 170 | DOTTO | MARCO |
| 176 | GALLINA | MICHELE |
| 180 | TORRESAN | NICOLA |
| 184 | PIVA | PAOLO |
| 185 | SANTAMARIA | FRANK |
| 186 | ZANLORENZI | ALESSANDRO |
| 191 | CATTELAN | JEAN ERNEST |
| 197 | CICILIOT | INNOCENTE |
| 198 | FERRARO | MASSIMO |
| 203 | MASSA | LUCA |
| 212 | SOLIGO | PIERANGELO |
| 214 | BALDISSERA | MIRCO |
| 238 | NARDI | FILIPPO |
| 239 | SALOMON | FRANCO |
| 241 | ZANATTA | IVO |
| 246 | CESTARI | GIAMPIETRO |
| 248 | BOTTEON | MICHELE |
| 256 | MEROTTO | PAOLO |
| 260 | PELLIZZER | ADRIANO |
| 263 | DE LIBERALI | ROBERTO |
| 271 | GAZZOLA | FILIPPO |
| 273 | FAVRETTO | MAURIZIO |
| 275 | CECCHIN | YGOR |
| 276 | PIVATO | DENIS |
| 279 | TRENTIN | ALBERTO |
| 283 | DE BIASI | DIEGO |
| 284 | SANZOVO | MARIO |
| 291 | PICCIN | DIEGO |
| 298 | QUAGLIOTTO | CRISTIANO |
| 306 | BETTINI | ARMANDO |
| 307 | GRANELLO | SIMONE |
| 314 | ZANCHETTA | PAOLO |
| 315 | CORTELLA | CRISTIANO |
| 316 | STEFANI | ALESSIO |
| 317 | SORDI | STEFANO |
| 321 | VOLPATO | DANILO |
| 322 | ANDREOLA | MATTIA |
| 325 | CHIAVELLI | GUIDO |
| 328 | DURANTE | ALESSANDRO |
| 336 | PERIN | MARCO |
| 343 | POZZOBON | RAFFAELE |
| 345 | LUISON | LORIS |
| 350 | DOTTORI | MATTEO |
| 352 | LIBRALATO | MATTIA |
| 353 | FRARE | EROS |
| 354 | BARISAN | PIERLUIGI |
| 355 | VENDRAMIN | PAOLO |
| 358 | RAGAZZON | CHRISTIAN |
| 363 | BORTOLOT | ALESSANDRO |
| 365 | STIVAL | CHRISTIAN |
| 373 | BIT | CARLO |
| 374 | CANZIAN | FRANCESCO |
| 380 | PILLON | NICOLA |
| 383 | DE ROSSI | FABIO |
| 397 | CARNIEL | MANUELE |
| 405 | BASSO | STEFANO |
| 406 | ZARA | MASSIMO |
| 407 | PERIN | MANUEL |
| 408 | FILIPPI | WALTER |
| 409 | CASANOVA | FABIO |
| 416 | GIRARDI | RENATO |
| 436 | GATTO | CLAUDIO |
| 438 | FAVARO | MATTEO |
| 443 | GASPARINI | ALFIO |
| 444 | BINNI | GIACOMO |
| 445 | PIGOZZO | SIMONE |
| 449 | DAL CIN | FEDERICO |
| 451 | BOSA | VANIO |
| 452 | CIPRIAN | FAUSTO |
| 456 | DE BEI | ROBERTO |
| 459 | CARUSO | ALFREDO |
| 464 | FORNER | LUCA |
| 466 | LUNARDELLI | DINO |
| 467 | MONTINARO | ELIO |
| 468 | GIRARDI | MARCO |
| 469 | DIDONE’ | ALESSIO |
| 471 | IZZO | CIRO |
| 473 | CESCON | MATTIA |
| 474 | GOBBATO | RENATO |
| 477 | SURIAN | ANDREA |
| 482 | ROSSI | MARIANNA |
| 483 | BANDIERA | BRUNO |
| 485 | TOMASI | SILVIO |
| 492 | CARRER | ANDREA |
| 493 | TOLARDO | ENRICO |
| 497 | DALLA LANA | REMO |
| 503 | CASON | LORIS |
| 505 | MARTINI | DAVID |
| 509 | MORELLATO | LORIS |
| 510 | GEI | FRANCESCO |
| 511 | PAVAN | VITTORINO |
| 512 | LUCCA | MAURIZIO |
| 514 | MEZZALIRA | ANDREA |
| 519 | GATTO | STEFANO |
| 533 | NICOLA | MICHELE |
| 534 | DA ROS | ANDREA |
| 537 | SCANU | MARIO |
| 538 | BORTIGNON | PAOLO |
| 539 | BARICHELLO | GIANLUCA |
| 540 | RENON | LUCA |
| 541 | MARCON | RUDI |
| 545 | COSTA | ROBERTO |
| 546 | PIZZIOLO | FLAVIO |
| 549 | SARTOR | GIULIO |
| 550 | TORMENA | GIUSEPPE |
| 552 | BOTTERO | MARINO |
| 557 | ZILIO | PAOLO |
| 563 | PEDERIVA | STEFANO |
| 565 | ZUCCOLOTTO | MIRCO |
| 566 | TOFFOLI | IVAN |
| 568 | PEDERIVA | MIRKO |
| 570 | AGOSTINETTO | DARIO |
| 573 | ZANATTA | ROBERTO |
| 574 | DORIGO | IVAN |
| 577 | AGNOLIN | VALERIO |
| 578 | MARDEGAN | GINO |
| 579 | GERVASONI | MARIO |
| 580 | DELLA GIUSTINA | TOMMASO |
| 583 | MOSOLE | GIANNI |
| 584 | MORANDIN | ROMEO |
| 588 | FREGONESE | ALESSIO |
| 592 | FREGONESE | DOMENICO |
| 597 | FAVARO | MARCO |
| 598 | PIZZOLON | SIMONE |
| 599 | SALAZAR CALDERON | FERNANDO |
| 602 | QUAGGIO | OSCAR |
| 604 | ZANGRANDO | ALBERTO |
| 605 | PIOVESAN | LUCA |
| 607 | DE WRACHIEN | DANIELA |
| 610 | FENONTELLA | FREUS |
| 614 | GIROTTO | BATTISTA |
| 615 | CHECH | MICHAEL |
| 623 | ANTONIOLLI | GIUSEPPE |
| 624 | CORRATO | MARCO |
| 625 | PINARELLO | PATRICK |
| 627 | SANTIN | MASSIMO |
| 628 | BREDA | MANUEL |
| 629 | RIZZI | ALVISE |
| 633 | LAZZARO | LUIGI |
| 636 | FAVARO | STEFANO |
| 637 | FACCIN | FABIANO |
| 638 | BRESOLIN | MATTIA |
| 640 | ZOIA | IGOR |
| 644 | CATTARIN | PIERLUIGI |
| 646 | MURER | ELIO |
| 647 | PEDERIVA | VALTER |
| 648 | CRIVELLER | ALBERTO |
| 649 | MENEGAZZI | ERNESTO |
| 650 | BUOSI | FERMINO |
| 656 | DALLA ZANNA | GIORGIO |
| 665 | PIETROBON | LEONARDO |
| 668 | PIETROBON | ALBERTO |
| 669 | VISINTIN | FABIO |
| 674 | PAVAN | FEDERICO |
| 675 | LAZZARI | ERNESTO |
| 678 | CAPRETTA | EUGENIO |
| 679 | PAOLETTI | GIUSEPPE |
| 682 | DALLE CARBONARE | PAOLO |
| 686 | MICHIELETTO | ANDREA |
| 693 | DELLA GIUSTINA | GIACOMO |
| 696 | CESCON | REMIGIO |
| 697 | PERIN | CARLO |
| 698 | CELATO | FEDERICA |
| 699 | SALEZZE | ITALO |
| 700 | BERTI | MASSIMO |
| 701 | SPADAVECCHIA | GIUSEPPE |
| 709 | DA ROS | MARZIO |
| 714 | SONEGO | GRAZIANO |
| 716 | PIANCA | GIANLUIGI |
| 717 | MANZAN | FABIO |
| 721 | NASATO | ANDREA |
| 724 | PADOIN | GIANNI |
| 735 | D’AMBROSO | DORIANO |
| 741 | POLO | PARIDE |
| 744 | MARCONATO | SAMUELE |
| 746 | REDIGOLO | PAOLO |
| 750 | CESCA | PAOLO |
| 751 | TOSCAN | MICHELE |
| 753 | CESCON | ROBERTO |
| 757 | CONTE | NUNZIO |
| 759 | FIOROT | DENIS |
| 762 | SIMIONATO | FABIO |
| 764 | BORDIN | LUCA |
| 767 | D’AMICO | GIORGIO |
| 768 | CASAGRANDE | MICHELE |
| 772 | ANTONACI | FABIO |
| 773 | BAREA | PAOLO |
| 777 | GALLINA | ROBERTO |
| 784 | SCHIAVINATO | DIEGO |
| 787 | PASETTO | CLAUDIO |
| 788 | PIONI | ANDREA |
| 792 | SIMEONI | FRANCESCO |
| 794 | MARIOTTO | BRUNO |
| 796 | DRUSIAN | NICOLA |
| 809 | DE ROVERE | LUCA |
| 814 | PANSOLIN | THOMAS |
| 815 | FEDRIGO | ALESSANDRO |
| 816 | SAGGIORATO | PIERGIORGIO |
| 822 | BETTIOL | LUCA |
| 829 | PASQUALIN | RUDI |
| 838 | MATTIUZZO | TIZIANO |
| 847 | ZANNATO | SILVIO |
| 852 | PASINI | MICHELE |
| 858 | NAPLES | FEDERICO |
| 863 | BISON | MAURO |
| 866 | MORELLATO | GIAN LUCA |
| 868 | STRAIOTTO | LUCIANO |
| 869 | DODA | ALESSANDRO |
| 873 | SCABORO | RENZO |
| 877 | SPERANDIO | CLAUDIO |
| 881 | BAZAN | LINO |
| 888 | GOBBO | GIANCARLO |
| 895 | NARDELLI | MARCO |
| 896 | BACCEGA | LUCA |
| 901 | VISENTIN | PAOLO |
| 902 | CINEL | GIANCARLO |
| 907 | GOBBO | ROBERTO |
| 909 | PIOVESAN | CRISTIANO |
| 913 | BORATTO | LORIS |
| 914 | BALDISSERA | SERGIO |
| 917 | DE STEFANI | PAOLO |
| 918 | CITTON | DANIELA |
| 919 | VETTORETTO | GIANLUCA |
| 932 | FAVARO | LUCA |
| 940 | TOFFOLI | IVAN |
| 945 | MASUTTI | FRANCO |
| 953 | VANIN | ENRICO |
| 955 | ROSSI | MAURA IDA |
| 956 | PUTTON | ITALO |
| 960 | FAVERO | PAOLO |
| 966 | ZANUSO | ALBERTO |
| 968 | ORTICA | RUGGERO PAOLO |
| 970 | STRIGLIO | ALBERTO |
| 972 | TOMASELLI | ALESSANDRO |
| 974 | OLIVETTO | MICHAEL |
| 977 | FATKULLINA | GULNARA |
| 980 | MANEIRO | JOHNNIE |
| 983 | PAJETTA | ROBERTO |
| 984 | DEL CAPPELLANO | GIUSEPPE |
| 986 | DOPPIO | MARCELLO |
| 988 | ZOTTARELLI | NALDO |
| 989 | COLLADET | PIER ANTONIO |
| 991 | MEROTTO | GIANNI |
| 1003 | BOTTEGA | MODESTO |
| 1004 | PIOVESAN | SANDRO |
| 1005 | PEZZATO | GIANCARLO |
| 1010 | MARCONE | SEBASTIEN |
| 1015 | CESTARI | MATTEO |
| 1016 | FALCHETTO | DALTON |
| 1017 | SANTOLIN | ENRICO |
| 1018 | MARCASSA | LINO |
| 1019 | BERGAMO | MORENO |
| 1021 | FRACASSO | GIUSEPPE |
| 1027 | SARTORATO | HELENIA |
| 1030 | BON | MARIKA |
| 1033 | GROSSO | FRANCESCO |
| 1034 | SARTOR | GIOVANNI |
| 1038 | CUCCATO | DIEGO |
| 1040 | NICHELE | NICOLA |
| 1042 | CASAGRANDE | MANUELE |
| 1045 | GASPARIN | MASSIMILIANO |
| 1047 | BALDASSA | GIANNI |
| 1048 | TREVISAN | MAURIZIO |
| 1050 | DOTTO | NICO |
| 1057 | PARO | GIANLUCA |
| 1058 | CARUZZO | GIANNI |
| 1080 | LIBERALI | FEDERICO |
| 1088 | BREDA | CHRISTIAN |
| 1090 | DURIGHEL | DARIO |
| 1091 | BERNARDI | NICOLA |
| 1093 | ZANATA SANTI | STEFANO |
| 1094 | MARANGON | ROBERTO |
| 1096 | CREMONESE | SARA |
| 1097 | GRANDO | FEDERICA |
| 1103 | CARNIATO | ALESSIO |
| 1104 | VAN DER VELDE | PIET |
| 1106 | BRAGAZZA | MARZIA |
| 1110 | BASSI | SEVERINO |
| 1114 | CECCAREL | MARCO |
| 1126 | TIEPPO | DAVIDE |
| 1128 | DELLA LIBERA | IVO |
| 1129 | PIASER | LIVIO |
| 1130 | GRAVA | ANTONIO |
| 1131 | BROL | FRANCO |
| 1132 | MORGAN | DANIELE |
| 1133 | BROL | GIANCARLO |
| 1134 | NARDIN | CLAUDIO |
| 1135 | GENOVESE | GIANCARLO |
| 1136 | BEDIN | ALESSIO |
| 1137 | PADOAN | IVAN |
| 1141 | PADOAN | PAOLO |
| 1143 | PINARELLO | MARCO |
| 1151 | DAL CIN | ANDREA |
| 1152 | CASELLATO | GUISCARDO |
| 1159 | CANDIAGO | FRANCESCO |
| 1160 | MINELLO | FEDERICO |
| 1161 | PIOVESAN | MAURIZIO |
| 1162 | FAVA | FABRIZIO |
| 1163 | ZAMPERLA | ROBERTO |
| 1166 | TOSCANO | ROCCO |
| 1167 | VIAN | DINO |
| 1169 | POVEGLIANO | ENRICO |
| 1175 | TORRESAN | FABIO |
| 1178 | MORANDIN | GIUSEPPE |
| 1189 | DANIEL | EUGENIO |
| 1211 | FRATTIN | MAURO |
| 1212 | MANIA’ | LUCIO |
| 1214 | PIASER | ROBERTO |
| 1220 | BREDA | ROSSANO |
| 1222 | GAZZOLI | MASSIMO |
| 1225 | CENDRON | IVANO |
| 1229 | CASSOL | GIOVANNI |
| 1230 | DEON | MICHELE |
| 1231 | DI ORIENTE | GIULIO |
| 1234 | BET | FABIO |
| 1236 | NICOLA | FABIO |
| 1237 | SCOLARO | EURO |
| 1245 | FRATTIN | RAFFAELE |
| 1251 | MONTAGNER | ANTONIO |
| 1266 | CHIAROLANZA | MARCO |
| 1267 | BULDO | BARBARA |
| 1271 | GROSSO | RINO |
| 1272 | FURLAN | PATRIZIO |
| 1274 | GUERRETTA | CLAUDIO |
| 1275 | MANCINELLI | MARCO |
| 1283 | BENENATI | MARIANO |
| 1287 | RUGGIERO | ANDREA |
| 1293 | SERAFINI | ROBERTO |
| 1320 | BIASIOTTO | PAOLO |
| 1323 | MASCHIO | ALFREDO |
| 1326 | MARINI | ALFIO |
| 1330 | MASETTO | PAOLO |
| 1331 | MIGLIORANZA | DONATA |
| 1333 | SCANTAMBURLO | MARCO |
| 1335 | STEFAN | GIULIANO |
| 1336 | PATTARO | SERGIO |
| 1339 | PINARELLO | LUCA |
| 1343 | CESCHIN | LUISA |
| 1344 | ANDREETTO | MAURO |
| 1351 | ZOCCO | FRANCESCO |
| 1352 | DUSSIN | MICHELE |
| 1353 | CAMPION | ALBERTO |
| 1356 | BACCHIN | FABRIZIO |
| 1360 | GIACOMIN | STEFANO |
| 1362 | VERONESE | PAOLO |
| 1364 | MORO | MASSIMO |
| 1366 | TALLUTO | MAURIZIO |
| 1368 | MARCOLIN | LUCA |
| 1370 | DALLA COSTA | ELIO |
| 1374 | LICCIARDI | ANTONIO |
| 1376 | PETTENELLO | ENNIO |
| 1385 | MILANO | JONEY |
| 1390 | CORO’ | LORENZO |
| 1395 | MERCANTI | LEO FRANCESCO |
| 1397 | ROSIN | STEFANO |
| 1400 | DALLA VALLE | LORIS |
| 1406 | LONGO | GIULIANO |
| 1427 | ANTONIOLLI | FIORELLA |
| 1428 | STEFANON | ALESSIO |
| 1429 | RACHELLO | LUCA |
| 1430 | PICCOLI | CRISTIANO |
| 1431 | PADOAN | THIERRY |
| 1432 | MARCHETTI | GABRIELE |
| 1433 | MARIN | GIUSEPPE |
| 1434 | PICCOLI | GALLIANO |
| 1435 | TOFFANIN | DANIELE |
| 1436 | ZANDOMENEGHI | STEFANO |
| 1439 | MARTIN | PAOLO |
| 1442 | CAPPELLETTO | EZIO |
| 1444 | BONI | ANDREA |
| 1445 | TRENTIN | DINO |
| 1446 | PAGLIARIN | ALESSANDRO |
| 1447 | MORANDIN | FRANCESCO |
| 1452 | BARBIERO | FABIO |
| 1456 | BENETTON | GIUSEPPE |
| 1460 | DURANTE | AGOSTINO |
| 1461 | GROTTO | ILVA |
| 1464 | GRANDIN | DARIO |
| 1465 | DE NARDI | GIANLUCA |
| 1466 | PIOVESAN | CRISTINA |
| 1470 | BORTOLETTO | ALESSANDRO |
| 1484 | PASSAQUINDICI | NICOLETTA |
| 1486 | RUBINATO | DAVIDE |
| 1489 | FONTANA | LUCIO |
| 1497 | PIVETTA | STEFANO |
| 1498 | POZZOBON | FRANCO |
| 1508 | VIGONI | CLAUDIO |
| 1510 | BERTAZZON | SERGIO |
| 1515 | SANZOVO | IVANO |
| 1516 | POL | LUCA |
| 1517 | CHEMELLO | CORRADO |
| 1518 | MIOTTO | MAURO |
| 1519 | DALLA PORTA | PAOLA |
| 1520 | FURLANETTO | MIRCO |
| 1532 | TRAVERSIN | PRISCILLA |
| 1533 | DE LAZZARI | AGOSTINO |
| 1536 | REGINATO | SIMONE |
| 1537 | SALIN | ALESSIO |
| 1545 | FREGONESE | FABIO |
| 1546 | CANTAGALLI | RICCARDO |
| 1549 | NORABRI | RENZO |
| 1551 | LUISE | FABRIZIO |
| 1557 | SCAPOL | GRAZIANO |
| 1561 | GERLIN | SARA |
| 1566 | CISILOTTO | TIZIANO |
| 1567 | ZORZI | ENRICO |
| 1570 | LUCCHETTA | FABRIZIO |
| 1573 | CASANOVA | DAVIDE |
| 1574 | DE PRA | VALENTINA |
| 1575 | PIZZOLOTTO | ANGELO |
| 1577 | FOLEGNANI | EMILIANO |
| 1581 | RIZZETTO | MICHELE |
| 1582 | SCHIAVINATO | RENATO |
| 1585 | CASAGRANDE CECCHIN | MIRCO |
| 1589 | VISENTIN | FEDERICO |
| 1592 | TAMBAROTTO | FEDERICO |
| 1593 | COLLODELLO | MAURO |
| 1596 | BOSCHI | GIORGIO |
| 1598 | PICCOLI | FRANCO |
| 1599 | GUZZO | VALENTINO |
| 1600 | FORNASIER | GIOVANNI |
| 1601 | CASAGRANDE | GABRIELE |
| 1602 | NADALIN | ROBERTO |
| 1605 | PAPA | GIANNI |
| 1632 | TRINCA | ARMANDO |
| 1634 | BOTTAZZO | MASSIMO |
| 1635 | MATTIAZZO | ANGELO |
| 1638 | CADORIN | DARIO |
| 1644 | PARISI | MARCO |
| 1647 | CANCIAN | FRANCESCA |
| 1649 | FACCHINI | BARBARA |
| 1650 | PASCOLI | MARCO |
| 1656 | TURCATO | STEFANO |
| 1658 | DAL BEN | GIOSUE’ |
| 1659 | CAPPELLETTO | CHRISTIAN |
| 1660 | BARDENI | UMBERTO |
| 1664 | COLUSSO | RENATO |
| 1674 | TATTONI | FRANCO |
| 1687 | EUFROSINI | GIANLUCA |
| 1694 | SOLIGON | ROBERTO |
| 1701 | SAMPINO | ANGELO |
| 1702 | ROSSI | VANIA |
| 1706 | TORESAN | ISABELLA |
| 1707 | URDICH | LUIGI |
| 1708 | PELLIZZER | ANNALISA |
| 1709 | TRAVERSIN | FEDERICO |
| 1715 | FLAMINI | FABRIZIO |
| 1717 | RAVAZZOLO | MICHELE |
| 1723 | MARCHESIN | LUCIANO |
| 1724 | SICURO | UMBERTO |
| 1727 | FATONE | SALVATORE |
| 1742 | PUPO | JACOPO |
| 1743 | NENCINI | ALESSIO |
| 1751 | DURANTE | CARLO |
| 1752 | MENEGHETTI | DANIELE |
| 1753 | ZANATTA | GIOVANNI |
| 1758 | FASOLO | STEFANO |
| 1760 | VINCENTI | CARMINE |
| 1792 | SCATTOLIN | MAURIZIO |
| 1793 | BELLOTTO | FABIO |
| 1794 | ZANON | ANTONIETTA |
| 1811 | VETTORI | ALESSANDRO |
| 1835 | MANCIN | FABIO |
| 1837 | STOCCO | RICCARDO |
| 1841 | GUARNIER | MARIKA |
| 1842 | PAGNON | SONIA |
| 1843 | DEL FAVERO SANTEL | DANIELA |
| 1849 | MARCHESIN | SARA |
| 1854 | LONGO | STEFANO |
| 1859 | SCHIAVINATO | MICHELE |
| 1860 | SCOTTA | LUCIA |
| 1861 | PILLON | FRANCO |
| 1867 | BALZI | PIERPAOLO |
| 1868 | DE POLI | ANTONELLA |
| 1878 | GIANNETTA | COSIMO |
| 1879 | LIBRALATO | PAOLO |
| 1884 | VALERIO | MICHELE |
| 1891 | FAVERO | MARIKA |
| 1892 | COPPE | SONIA |
| 1893 | BELLUN | CRISTINA |
| 1899 | CAVINATO | MARIA |
| 1902 | BIASUZZI | FABIO |
| 1919 | CAPELLO | MICHELE |
| 1925 | DE MARCHI | BRUNO |















