Di seguito la Classifica dei Veneziani nel medio alla Granfondo Pinarello di domenica 10 Luglio 2016
| Posizione di Arrivo | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 21 | CARRARO | ROBERTO |
| 26 | COSTA | FEDERICO |
| 42 | BIONDO | DAVIDE |
| 57 | MARTIN | GIMMI |
| 72 | REGAZZO | FEDERICO |
| 80 | GUIOTTO | ANTONIO |
| 110 | ZIEDS | MARTINS |
| 117 | ANTONELLO | DUILIO |
| 120 | CARNIELETTO | PAOLO |
| 142 | CARRARO | PATRIC |
| 168 | BENVEGNU’ | LUCA |
| 209 | LENTINI | GAETANO |
| 220 | TACCHETTO | NICOLA |
| 228 | BIANCO | MICHELE |
| 247 | VALLERI | GIULIO |
| 255 | BREGGION | GIOVANNI |
| 261 | BOSCOLO CHIODORO | MARCO |
| 308 | PASQUALATO | ROBERTO |
| 366 | BAGAGIOLO | NUNZIO |
| 372 | BIANCO | ELISABETTA |
| 411 | FIORAVANTI | LUIGI |
| 422 | BRONDOLIN | GIANNI |
| 427 | BOSCARO | MASSIMILIANO |
| 440 | VALLOTTO | LUCA |
| 441 | BANDOLIN | ERMES |
| 442 | FONTANEL | ENRICO |
| 462 | QUERIN | PAOLO |
| 487 | BIANCO | GIUSEPPE |
| 501 | MUFFATO | ROBERTO |
| 502 | PERGOLA | MIRELLA |
| 507 | PRESIREN | PIERPAOLO |
| 516 | CARRIERI | FABIO |
| 518 | SFRISO | BRUNO |
| 523 | MANENTE | MASSIMILIANO |
| 526 | DANIELI | BENEDETTO |
| 528 | FANTINELLO | MASSIMO |
| 569 | BONETTO | PAOLO |
| 590 | DORIGO | GIANFRANCO |
| 591 | TESO | GIANFRANCO |
| 622 | PERISSINOTTO | PRIMO |
| 626 | MANENTE | GIULIO |
| 660 | MANENTE | NICOLA |
| 664 | AMATO | GIUSEPPE |
| 666 | MACCAFERRI | ETTORE |
| 702 | ROSTEGHIN | ENRICO |
| 733 | MEGGIATO | FABRIZIO |
| 734 | CALORE | MATTIA |
| 743 | LA PORTA | ROBERTO |
| 752 | FABBIAN | DIEGO |
| 766 | EMALDI | PIERO |
| 771 | PETRACHI | DANIELE |
| 790 | MANIERO | GUIDO |
| 813 | MARINELLO | ANDREA |
| 831 | PANIZZOLO | MIRCO |
| 837 | SPEZZATI | MAURIZIO |
| 840 | PETTENO | GIANPIETRO |
| 851 | BUSATO | FABRIZIO |
| 855 | LEVORATO | MICHELE |
| 856 | DARIOL | DANIELE |
| 870 | MARTIGNON | MARINO |
| 883 | BARACCHI | STEFANO |
| 884 | LORENZON | GIOVANNI |
| 885 | GRANDIN | CLAUDIO |
| 938 | CASSARO | GRAZIANO |
| 969 | SBROGIO’ | DIEGO |
| 971 | SCARPA | MAURO |
| 978 | CARRARO | GIORGIO |
| 981 | NORDIO | SAMUELE |
| 990 | BARZAZZI | MICHELE |
| 993 | LUVISUTTO | LUIGI |
| 996 | SORGON | GRAZIANO |
| 998 | ZOCCARATO | MAURIZIO |
| 1001 | CACCIN | MAURIZIO |
| 1007 | MORETTO | GIULIANO |
| 1014 | BIANCO | GIANLUCA |
| 1036 | RICCATO | MARINO |
| 1041 | PETTENO’ | DAVIDE |
| 1044 | LICATA | PAOLO |
| 1052 | RAVANELLO | LUCIANO |
| 1053 | BELLINATO | MARIA |
| 1054 | PAVAN | ROBERTO |
| 1059 | CIBIN | MATTEO |
| 1081 | GEROLIN | CLAUDIO |
| 1082 | BANINI | LUCIANO |
| 1083 | BOZZA | GIORGIO |
| 1085 | BOLDARIN | VALENTINO |
| 1087 | CARRARO | DANIELE |
| 1089 | LUCCHETTA | GIACOMO |
| 1111 | CAZZADOR | MATTEO |
| 1115 | FAEDDA | GIANCARLO |
| 1119 | STEFAN | ENNIO |
| 1120 | FASSINA | MICHELE |
| 1121 | PETITTO | DIEGO |
| 1122 | CAMPESATO | CHIARA |
| 1123 | MARTORANA | ANDREA |
| 1144 | RAMON | DARIO |
| 1146 | VISENTIN | LUIGI |
| 1148 | BOVO | STEFANO |
| 1150 | MIOTTO | MASSIMO |
| 1153 | GISLON | FABIO |
| 1177 | GUIOTTO | RENZO |
| 1179 | GRAVA | ROBERTO |
| 1183 | CECCHINATO | SONIA |
| 1200 | MACRI’ | DANIELE |
| 1209 | ULIANA | DIEGO |
| 1217 | PRADAL | FABRIZIO |
| 1224 | PELLIZZARO | GINO |
| 1238 | PELOSO | CHRISTIAN |
| 1239 | ANASTASIO | ANDREA |
| 1240 | MICHELIN | ALESSANDRO |
| 1241 | CERIOLI | JACOPO |
| 1246 | VENDRAME | MAURO |
| 1247 | BIONDO | MARIO |
| 1248 | GIANA | FABIO |
| 1255 | DABALA’ | SERGIO |
| 1308 | CHIZIO | SANDRO |
| 1322 | CASETTA | RODOLFO |
| 1345 | MONTAGNER | ADRIANO |
| 1349 | MONTAGNER | GIANNI |
| 1355 | BERALDO | PAOLO |
| 1358 | STEVANATO | FLAVIO |
| 1367 | BERALDO | MAURO |
| 1372 | CALZAVARA | CARLO |
| 1375 | DANIELE | ALBERTO |
| 1387 | ZAMPIERI | MARTINO |
| 1401 | BACCI | MAURO |
| 1415 | FAVARON | ANNA |
| 1416 | QUAGLIOTTO | MORENO |
| 1417 | GNES | LORIS |
| 1423 | VALENTE | DAVIDE |
| 1424 | DE MARCHI | ILIANO |
| 1443 | OSS | PIERGIORGIO |
| 1448 | CECCON | BRUNO |
| 1474 | MASO | GIOVANNI |
| 1475 | LUNETTA | GIUSEPPE |
| 1479 | MACCANTI | GIOVANNI BATTISTA |
| 1481 | CRISTOFOLI | STEFANO |
| 1483 | BARUTTA | STEFANO |
| 1512 | VECCHIATO | LEONARDO |
| 1514 | DE VILLA | WALTER |
| 1552 | MARETTO | DAMIANO |
| 1558 | BIOLO | CARLO |
| 1586 | DRIGO | MARIA |
| 1590 | PASCOTTO | MAURIZIO |
| 1607 | ROSSI | LUIGI |
| 1623 | SMANIOTTO | LORENZO |
| 1640 | BOZZATO | PARIDE |
| 1682 | FREGNAN | ANTONELLO |
| 1684 | MALOSSI | ANDREA |
| 1718 | FAZZINI | FRANCESCO |
| 1725 | COSTANTINO | STEFANO |
| 1749 | DREON | STEFANIA |
| 1750 | GEROLIN | PATRIZIA |
| 1754 | TREVISAN | ROBERTO |
| 1759 | RUGGIERO | SAVERIO |
| 1778 | GANDOLFI | LUCA |
| 1779 | FIN | SIMONE |
| 1808 | AGOSTINI | LUCA |
| 1809 | MESTRINER | FLAVIO |
| 1819 | GASPARINI | GILBERTO |
| 1820 | MENEGHETTI | ZENO |
| 1823 | BAREATO | MARINO |
| 1824 | DANIELI | GIANPAOLO |
| 1832 | MUFFATO | DIEGO |
| 1833 | CHINELLATO | MICHELA |
| 1834 | FAVERO | GUGLIELMINO |
| 1836 | PAULON | GIORGIO |
| 1852 | BOSCOLO | ROBERTO |
| 1855 | FOSSATO | UMBERTO |
| 1862 | RUSSO | GIOVANNI |
| 1888 | CALLEGHER | FABIO |
| 1901 | ZANE | MARCO |














