Di seguito la Classifica dei Veneziani nel lungo alla Granfondo Pinarello di domenica 10 Luglio 2016
| Posizione di Arrivo | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | ZANETTI | IGOR |
| 31 | SANSONETTI | MASSIMO |
| 52 | GRECO | PAOLO NICOLA |
| 54 | BENFATTO | RAOUL |
| 88 | CABBIA | LORIS |
| 105 | BOLDRIN | ANDREA |
| 134 | CHIOATTO | FABIO |
| 154 | CARRER | ENRICO |
| 172 | STELLA | DAVIDE |
| 181 | CASARIN | MICHELE |
| 218 | BAGGIO | TIZIANO |
| 227 | MANFREDINI | LUCA |
| 246 | PAMIO | MICHELE |
| 252 | SANTIN | BRUNO |
| 273 | PAVAN | NICOLA |
| 291 | CARPENTIERI | VENUSIA |
| 315 | BRIGO | CHRISTIAN |
| 322 | CUSAN | MARCO |
| 354 | VARRETTO | PIERO |
| 358 | BONALDI | MASSIMILIANO |
| 359 | TOMBACCO | MARCO |
| 394 | FREGUIA | PIERO |
| 399 | CASARIN | ALESSANDRA |
| 400 | PASTRELLO | FEDERICO |
| 448 | VARRETTO | ROCCO |
| 479 | MENIN | FABIO |
| 552 | PESCE | CARLO |
| 576 | SALVATORI | MATTEO |
| 593 | PADOVESE | OMAR |
| 615 | RAGAZZO | LUCA |
| 622 | ROSSITTO | GIANLUCA |
| 631 | MARIN | LUCA |
| 632 | NIERO | LUCA |
| 644 | PELLIZZON | ADRIANO |
| 662 | ROMAN | MAURIZIO |
| 664 | BIANCON | GIUSEPPE |
| 667 | PESCE | NICOLA |
| 668 | BIANCON | SIMONE |
| 712 | GOLFETTO | SANDRO |
| 724 | FILIPPI | SERGIO |
| 743 | PERAZZIN | CLAUDIO |
| 766 | RIZZO | ALFONSO |
| 796 | TAROZZO | PIETRO |
| 797 | PETTENO | MIRCO |
| 798 | VECCHIATO | ROBERTO |
| 805 | CAPIOTTO | MASSIMILIANO |
| 828 | ZAGO | ANTONIO |
| 847 | DANIELE | SILVA |
| 854 | NICOLE’ | EMANUELE |
| 856 | DRIGO | PAOLO |
| 860 | BOBBO | MASSIMO |
| 861 | ZECCHINATO | ANDREA |
| 877 | BASEOTTO | NICOLA |
| 897 | BOSCARATO | ROBERTO |
| 938 | LINGUANOTTO | FABIO |
| 947 | LUISE | CRISTIAN |
| 966 | CONSORTI | LEONARDO |
| 967 | BEDA | LORIS |
| 972 | BERTOLINI | LUCA |
| 975 | BOSCOLO GNOLO | STEFANO |
| 990 | DORIGO | MAURIZIO |
| 1045 | CARRARO | MICHELE |
| 1065 | SCHIAVINATO | FLORIO |
| 1107 | CRIVELLARO | FULVIO |
| 1109 | BRESOLIN | PAOLO |
| 1118 | FREZZATO | PIERFRANCESCO |
| 1122 | MOSCHITTA | GAETANO |
| 1199 | ZENNARO | ALBERTO |
| 1201 | GERARDI | MANUEL |
| 1203 | ZARAMELLA | GIANANTONIO |
| 1212 | MAZZON | NICODEMO |
| 1239 | TOLIN | MICHELE |
| 1245 | PILLA | ALVISE |















