Più forte del Covid, Venezia ha rivissuto ieri la tradizione della Regata Storica. Una manifestazione che si è svolta nel rispetto delle regole sul distanziamento. Non sono stati segnalati particolari problemi di assembramento e il pubblico ha rispettato l’obbligo della mascherina. Dopo il corteo storico, spazio alle ambitissime gare di voga alla veneta. Nella prova principe, quella dei gondolini uomini a due remi, Andrea Bertoldini e Mattia Colombi hanno concesso il bis, aggiudicandosi anche quest’anno la regata.

Ma ecco le classifiche per ogni categoria:

Gondolini uomini a due remi:

1 CANARIN | Bertoldini Andrea – Colombi Mattia: 31.34.93

4 CELESTE | Ortica Andrea – Colombi Jacopo: 31.42.01

8 ROSA | Della Toffola Sebastiano – Barina Silvestri Tobia: 31.56.90

5 ROSSO | Zaniol Matteo – Lombardo Luigino: 32.02.16

9 MARRON | Redolfi Tezzat Ivo – Prevedello Davide: 32.11.90

3 VIOLA| Redolfi Tezzat Vito – Vecchiato Simone: 32.23.86

7 ARANCIO | Busetto Roberto – Busetto Renato: 32.30.00

6 VERDE| Angelin Roberto – Barzaghi Fabio: 32.36.64

1 BIANCO | Pagan Giuliano – Rossi Maurizio 32.41.76

Donne su mascarete a due remi:

1 ARANCIO | Ardit Romina – Mao Anna: 31.17.77

2 CANARIN | Scarpa Rossana – Scarpa Debora: 32.22.79

3 CELESTE | Costantini Francesca – Zane Nicole: 32.28.24

4 ROSSO | Conte Camilla – Catanzaro Romina: 32.31.03

5 BIANCO | Tagliapietra Magda – Nordio Elisabetta: 32.56.82

6 MARRON | Almansi Elena – Nardo Rossana: 33.55.66

7 ROSA | Cimarosto Nausicaa – Vianello Maria Cristina: 33.58.78

8 VIOLA | Davanzo Luigina – Zanella Vally: 34.03.69

9 VERDE | Busetto Sara – Bevilacqua Alessia: 34.16.91

Caorline a sei remi:

1 Arancio  | CANOTTIERI GIUDECCA / GIUDECCA: 30.23.62

2 Canarin | REMIERA JESOLO / CITTA’ DI JESOLO: 31.39.07

3 Viola | REMIERA FRANCESCANA / SAN FRANCESCO DELLA VIGNA: 32.01.38

4 Celeste | CANOTTIERI GIUDECCA / DORSODURO: 32.07.27

5 Rosa | GRUPPO REMIERO MURANO / MURANO: 32.23.16

6 Rosso | CANOTTIERI GIUDECCA / GIUDECCA: 32.28.33

7 Verde | CANOTTIERI CANNAREGIO / CANNAREGIO: 32.42.17

8 Bianco | VOGA VENETA MESTRE / MESTRE: 32.51.92

9 Marron | CANOTTIERI TREPORTI / CITTA’ DI CAORLE: 33.47.45

Giovanissimi su pupparini a due remi:

1 ROSSO | Rigo Luca – Sabadin Giorgio: 20.28.92

2 ROSA | Rumonato Rocco – Venchierutti Luca: 20.33.78

3 VERDE | Vianello Filippo – Carlon Ammendola Pier Filippo: 20.57.16

4 CANARIN | Conte Alvise – Folin Elia: 20.59.80

5 MARRON | Rosan Tommaso – Bergo Alesandro : 21.06.38

6 BIANCO | Zennaro Filippo – Cordella Sebastiano 21.11.04

7 ARANCIO | Scarpa Nicolò – Lombardo Sebastiano: 21.17.58

8 CELESTE | Bortolan Alberto – Rinaldin Samuele: 21.22.87

9 VIOLA | Chiozzotto Tommaso – Bravin Alessandro: 22.05.32

La sfida delle Università:

1° posto: Equipaggio delle Università veneziane Ca’ Foscari-IUAV: 3.14.72

2° posto: Equipaggio CUS Roma: 3.25.57

3° posto: Equipaggio Università degli Studi di Padova: 3.21.48

4° posto: Equipaggio Università degli Studi di Trento: 3.45.22